CATIAによるソリッドモデリング
様々なCADデーター変換に対応しています。
CAD/CAM | ライセンス 数 | 対応フォーマット |
---|---|---|
CATIA V5 | 4 | CATIA V4 CATIA V5 NX7 Pro/ENGINEER Parasolid ACIS IGES JAMA-IS STEP DXF DWG STL |
NX12 FFAUT V22 | 1 | |
Space-E V5.8 | 3 | |
FF/cam 2021 | 1 | |
hyperMILL2021.2 | 1 | |
OneCNC XR8 | 20 | |
ナスカ・プロ旋盤 | 2 | |
spGate 2022.1 | 1 |
多種多様な多数のマシニングセンターが、重切削から小径ボールエンドミルによる精密加工、5軸加工等、様々な加工に対応します。
全機ネットワークに対応しています。
No. | 機種名 | メーカー | 移動量(mm) | 仕様 |
---|---|---|---|---|
1 | V56i | MAKINO | 900X550X450 | 3万回転 |
2 | V56i | MAKINO | 900X550X450 | 3万回転 |
3 | V56 | MAKINO | 900X550X450 | 2万回転 |
4 | V33 | MAKINO | 600X400X350 | 2万回転 |
5 | V33 | MAKINO | 600X400X350 | 2万回転 |
6 | V33 | MAKINO | 600X400X350 | 2万回転 |
7 | V33 | MAKINO | 600X400X350 | 2万回転 |
8 | iQ500 | MAKINO | 600X500X300 | 4万5000回転 |
9 | GF6 | MAKINO | 1050X600X560 | 8000回転 |
10 | GF6 | MAKINO | 1050X600X560 | 8000回転 |
11 | GF6 | MAKINO | 1050X600X560 | 8000回転 |
12 | VM76R | OKK | 1540X760X660 | 1万2000回転 |
13 | NMV5000DCG | DMG MORI | 730X510X510 | 2万回転 5軸加工機 |
14 | NVD5000 | DMG MORI | 800X510X510 | 2万回転 |
15 | NVD5000 | DMG MORI | 800X510X510 | 2万回転 |
16 | α-T14ie | FANUC | 500X400X330 | 2万4000回転 |
No. | 機種名 | メーカー | 移動量(mm) | 仕様 |
---|---|---|---|---|
1 | BN5-85 | MAKINO | 850X500X400 | ヘール機能 |
2 | BN2-85 | MAKINO | 850X500X400 | |
3 | BN2-85 | MAKINO | 850X500X400 | |
4 | BN2-85 | MAKINO | 850X500X400 |
シールドルーム完備
No. | 機種名 | メーカー | 移動量(mm) | 仕様 |
---|---|---|---|---|
1 | EDNC6 | MAKINO | 650X450X350 | ATC |
2 | EDNC43 | MAKINO | 450X350X300 | ATC |
3 | EDNC32 | MAKINO | 300X250X250 | MGF2電源 |
No. | 機種名 | メーカー | 移動量(mm) | 仕様 |
---|---|---|---|---|
1 | U6 | MAKINO | 650X450X420 | |
2 | U53 | MAKINO | 520X340X320 |
No. | 機種名 | メーカー | 移動量(mm) | 仕様 |
---|---|---|---|---|
1 | j-200 | MAZAK | ||
2 | NL2500MY | DMGMORI | ||
3 | TC-20 | TAKISAWA |
No. | 機種名 | メーカー | 移動量(mm) | 仕様 |
---|---|---|---|---|
1 | Adventurer4 | FLASHFORGE | 220X200X250 | FDM(熱溶解積層方式) |
ロボット仕様による自動化により磨き品質のバラツキがありません。
No. | 機種名 | メーカー | 移動量(mm) | 仕様 |
---|---|---|---|---|
1 | シリウスZ | 不二製作所 | 750X550X100 | #20000メディア |
No. | 機種名 | メーカー | 移動量(mm) | 仕様 |
---|---|---|---|---|
1 | XYZAX mju NEX | 東京精密 | 510X760X410 | 最小Φ0.3mmスタイラス |
〒340-0811
埼玉県八潮市大字二丁目1047-4
TEL 048-997-2011
FAX 048-996-9641